Погода в інших містах
Быстрые платежи

РУБРИКАЦИЯ

Крым
17 мая 2012

В Евпатории дайверы обнаружили 400-килограммовую противолодочную мину

16 мая 2012

Акватория Керченского порта (карта в режиме реального времени)

16 мая 2012

Акватория Ялтинского порта (карта в режиме реального времени)

16 мая 2012

Акватория Севастопольского порта (карта в режиме реального времени)

Николаев
16 мая 2012

Акватория порта "Ника-тера", "Октябрьск" и "Океан" (карта в режиме реального времени)

16 мая 2012

Акватория Очаковского порта (карта в режиме реального времени)

16 мая 2012

В Николаев приехала биограф адмирала Василия Завойко

14 мая 2012

Николаевский порт «Ника-Тера» планирует до конца 2012 года увеличить грузооборот вдвое – до 10 млн тонн в год

Одесса
18 мая 2012

ГПК-Украина: мощность оборота контейнеров страны вырастет на 30 процентов

16 мая 2012

Акватория Одесского порта (карта в режиме реального времени)

16 мая 2012

Акватория Ильичевского порта (карта в режиме реального времени)

16 мая 2012

Акватория порта Южный (карта в режиме реального времени)

Херсон
18 мая 2012

В Черном море пропал моряк с судна «Авант»

16 мая 2012

Акватория Херсонского порта (карта в режиме реального времени)

16 мая 2012

На херсонском заводе "Паллада" произошло возгорание судна «Auguste Piccard»

15 мая 2012

Херсонский порт на втором месте по уплате налогов после.... управления образования

Нормативные документы

Про внесення змін до пункту 18 Положення про портові збори

23 ноября 2009 13:20:53


Про внесення змін до пункту 18 Положення про портові збори  
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

                        П О С Т А Н О В А 

                   від 7 жовтня 2009 р. N 1215 

                               Київ 

                  Про внесення змін до пункту 18 

                   Положення про портові збори 

 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є: 

     Внести до   пункту   18   Положення   про   портові    збори, 

затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 

2000 р. N 1544 ( 1544-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., 

N 42,  ст.  1784; 2002 р., N 14, ст. 721; 2003 р., N 29, ст. 1465; 

2008 р., N 67, ст. 2233, N 68, ст. 2286), зміни, що додаються. 

 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО 

     Інд. 21 

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                             постановою Кабінету Міністрів України 

                                  від 7 жовтня 2009 р. N 1215 

                              ЗМІНИ, 

               що вносяться до пункту 18 Положення 

                        про портові збори 

                         ( 1544-2000-п ) 

 

     У пункті 18 таблицю викласти в такій редакції: 

                                                  "(у доларах США)
------------------------------------------------------------------
|        Порт         |     Для суден у     |    Для суден у     |
|                     |закордонному плаванні|каботажному плаванні|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Білгород-            |         0,1         |        0,01        |
|Дністровський        |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Бердянськ            |        0,167        |       0,0167       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Бухта Камишова       |        0,051        |       0,0051       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Дніпро-Бузький       |    0,043 + 0,238*   |  0,0041 + 0,0238*  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Іллічівськ           |        0,032        |        0,003       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Керч (включаючи      |                     |                    |
|КЄК):                |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|морський торговельний|        0,253        |        0,027       |
|порт                 |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|морський рибний порт |  0,228** + 0,025*** |0,0242** + 0,0027***|
|та всі інші          |                     |                    |
|підприємства Керчі,  |                     |                    |
|які виконують        |                     |                    |
|вантажно-            |                     |                    |
|розвантажувальні     |                     |                    |
|операції та          |                     |                    |
|обслуговують судна   |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|КЄК (транзит)        |        0,084        |       0,0098       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|КЄК для транзитних   |                     |                    |
|суден, що заходять   |                     |                    |
|(виходять) у порт (з |                     |                    |
|порту) "Кавказ"      |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|буй N 1-41           |        0,07         |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|буй N 41-51          |        0,021        |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Маріуполь            |        0,167        |       0,0167       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Миколаїв (морський)  |    0,043 + 0,305*   |  0,0041 + 0,0303*  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Причал заводу        |        0,297*       |      0,0297*       |
|"Океан"              |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Одеса                |        0,017        |        0,002       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Октябрський          |    0,043 + 0,273*   |  0,0041 + 0,0271*  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Очаків               |    0,043 + 0,037*   |  0,0043 + 0,0037*  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Севастополь          |        0,051        |       0,0051       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Скадовськ            |        0,051        |       0,0051       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Усть-Дунайськ        |        0,107        |       0,0107       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Херсон (морський)    |    0,158 + 0,183*   |  0,0158 + 0,0183*  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Южний                |        0,1169       |       0,0117       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|За прохід каналом    |        0,221        |       0,0221       |
|Прорва               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Причал ЗАТ           |    0,043 + 0,28*    |  0,0041 + 0,0278*  |
|"Миколаївський       |                     |                    |
|калійний термінал"   |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Канал Дунай - Чорне  |        0,14*        |      0,014*        |
|море на баровій      |                     |                    |
|частині гирла        |                     |                    |
|Новостамбульське     |                     |                    |
|(Бистре)             |                     |                    |
------------------------------------------------------------------".